Cоревнования по ОФП
Окт 7, 2011
В октябре в клубе прошли соревнования по ОФП среди ребят занимающихся единоборствами.
Младшая группа
мабу | отж | присед | мост | скакалка | пресс | сумма | место | ||||||||
с | раз | раз | с | 1 мин | раз | ||||||||||
рекорд весна 2011 | 100 | 79 | 250 | 103 | 120 | ||||||||||
занимающиеся 1 года | |||||||||||||||
1 | Денчик Павел | 13 | 3 | 24 | 1 | 200 | 1 | 20 | 3 | 1 | 6 | 60 | 2 | 16 | 1 |
2 | Югай Рома | 44 | 1 | 20 | 3 | 103 | 3 | 23 | 2 | 26 | 2 | 30 | 6 | 17 | 2 |
3 | Тонков Яша | 22 | 2 | 10 | 4 | 71 | 6 | 16 | 4 | 20 | 3 | 130 | 1 | 20 | 3 |
4 | Югай Яна | 11 | 5 | 0 | 7 | 102 | 4 | 33 | 1 | 60 | 1 | 41 | 5 | 23 | 4 |
5 | Василенко Данила | 9 | 6 | 9 | 5 | 200 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 52 | 3 | 25 | 5 |
6 | Шкодин Богдан | 4 | 7 | 22 | 2 | 100 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | 44 | 4 | 27 | 6 |
7 | Миша | 12 | 4 | 3 | 6 | 169 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 22 | 7 | 31 | 7 |
заниающиеся 2-3 года | |||||||||||||||
1 | Ганин Кирилл | 64 | 3 | 47 | 2 | 200 | 1 | 60 | 1 | 50 | 3 | 130 | 1 | 11 | 1 |
2 | Малыгин Артем | 88 | 1 | 30 | 4 | 117 | 2 | 54 | 3 | 111 | 1 | 130 | 1 | 12 | 2 |
3 | Головнин Лев | 76 | 2 | 34 | 3 | 200 | 1 | 58 | 2 | 36 | 5 | 130 | 1 | 14 | 3 |
4 | Назин Василий | 51 | 5 | 20 | 5 | 50 | 5 | 20 | 5 | 77 | 2 | 120 | 2 | 24 | 4 |
5 | Панина Ангелина | 8 | 6 | 79 | 1 | 70 | 4 | 29 | 4 | 19 | 7 | 62 | 4 | 26 | 5 |
6 | Манькин Семен | 60 | 4 | 1 | 7 | 111 | 3 | 18 | 6 | 44 | 4 | 100 | 3 | 27 | 6 |
7 | Рабинова Вика | 7 | 7 | 3 | 6 | 200 | 1 | 17 | 7 | 29 | 6 | 0 | 5 | 32 | 7 |
Старшая группа (девушки)
Отж за 30 с | Пресс за 30 с | присед за 30 с | 3 шпагата 0,1,2 | прыгалки за 1 мин | подтяг всего | удары руками за 30 с | удары ногами за 30 с | стойка на руках, с | уклоны от 20 палок | Сумма | место | ||||||||||||
1 | Кузнецова Ирина | 25 | 3 | 28 | 3 | 24 | 9 | 5 | 2 | 164 | 2 | 2 | 5 | 130 | 1 | 50 | 1 | 23 | 12 | 17 | 4 | 18 | 1 |
2 | Куканова Алена | 12 | 9 | 27 | 4 | 27 | 7 | 6 | 1 | 154 | 4 | 0 | 7 | 80 | 6 | 39 | 7 | 59 | 8 | 17 | 4 | 23 | 2 |
3 | Заказчикова Надя | 30 | 1 | 26 | 5 | 33 | 2 | 3 | 4 | 154 | 4 | 0 | 7 | 80 | 6 | 30 | 13 | 50 | 10 | 20 | 1 | 25 | 3 |
4 | Воронина Виктория | 4 | 12 | 25 | 6 | 26 | 8 | 5 | 2 | 163 | 3 | 0 | 7 | 120 | 2 | 44 | 4 | 50 | 10 | 17 | 4 | 27 | 4 |
5 | Савицкая Маруся | 14 | 7 | 27 | 4 | 22 | 10 | 5 | 2 | 118 | 7 | 0 | 7 | 80 | 6 | 38 | 8 | 0 | 14 | 20 | 1 | 30 | 5 |
6 | Максютина Диляра | 7 | 11 | 24 | 7 | 22 | 10 | 4 | 3 | 110 | 9 | 0 | 7 | 77 | 7 | 27 | 14 | 0 | 14 | 12 | 8 | 42 | 6 |
Старшая группа (юноши)
Отж за 30 с | Пресс за 30 с | присед за 30 с | 3 шпагата 0,1,2 | прыгалки за 1 мин | подтяг всего | удары руками за 30 с | удары ногами за 30 с | стойка на руках, с | уклоны от 20 палок | Сумма | место | ||||||||||||
1 | Нарышкин Глеб | 20 | 5 | 32 | 1 | 36 | 1 | 3 | 4 | 107 | 10 | 7 | 2 | 85 | 5 | 32 | 11 | 110 | 2 | 13 | 7 | 36 | 1 |
2 | Мафтуляк Николай | 14 | 7 | 24 | 7 | 26 | 8 | 5 | 2 | 166 | 1 | 6 | 3 | 56 | 10 | 36 | 9 | 100 | 3 | 19 | 2 | 39 | 2 |
3 | Белозеров Артем | 20 | 5 | 26 | 5 | 28 | 6 | 3 | 4 | 140 | 5 | 4 | 4 | 60 | 9 | 40 | 6 | 60 | 7 | 18 | 3 | 40 | 3 |
4 | Баландин Сергей | 25 | 3 | 25 | 6 | 30 | 4 | 0 | 7 | 113 | 8 | 6 | 3 | 80 | 6 | 33 | 10 | 62 | 6 | 17 | 4 | 42 | 4 |
5 | Приказчиков Сергей | 24 | 4 | 30 | 2 | 28 | 6 | 0 | 7 | 120 | 6 | 2 | 5 | 112 | 3 | 32 | 11 | 40 | 11 | 16 | 5 | 45 | 5 |
5 | Баландин Андрей | 13 | 8 | 22 | 9 | 29 | 5 | 3 | 4 | 118 | 7 | 0 | 7 | 40 | 12 | 47 | 2 | 118 | 1 | 18 | 3 | 45 | 5 |
6 | Дешко Саша | 19 | 6 | 25 | 5 | 26 | 8 | 6 | 1 | 80 | 12 | 1 | 6 | 73 | 8 | 32 | 11 | 60 | 7 | 13 | 7 | 55 | 6 |
7 | Лукьянчиков Антон | 11 | 10 | 24 | 6 | 29 | 5 | 1 | 6 | 105 | 11 | 2 | 5 | 56 | 10 | 30 | 13 | 55 | 9 | 17 | 4 | 62 | 7 |
8 | Фефилов Паша | 4 | 12 | 21 | 10 | 32 | 3 | 1 | 6 | 67 | 13 | 0 | 7 | 46 | 11 | 31 | 12 | 95 | 4 | 17 | 4 | 63 | 8 |
9 | Желанов Ян | 3 | 13 | 23 | 8 | 28 | 6 | 0 | 7 | 45 | 14 | 1 | 6 | 30 | 13 | 43 | 5 | 7 | 13 | 15 | 6 | 71 | 9 |
Мессерле Александр | 26 | 2 | 25 | 6 | 17 | 11 | 2 | 5 | 110 | 9 | 12 | 1 | 107 | 4 | 45 | 3 | 90 | 5 | 17 | 4 | 35 |