Техническое многоборье

Мар 1, 2014

Результаты технического многоборья.

Участник1 этап2 этап3 этап4 этап — атака4 этап — защита5 этапСуммаМесто
Асянов Руслан 8,00 6,66 5 4,50 6,33 6,83 37,33 1
Баландин Сергей 7,43 7,43 5 4,66 4,33 4,50 33,36 2
Баландин Андрей 6,06 5,33 5 4,33 4,66 5,00 30,40 3
Тетко Антон 5,93 5,76 3,5 3,33 6,36 5,16 30,06 4
Артемьев Ярослав 7,46 5,53 2 5,66 5,33 4,00 30,00 5
Савицкая Мария 7,16 6,53 2,5 2,66 5,50 4,33 28,70 6
Фефилов Павел 6,16 5,66 2,5 5,16 4,33 2,16 26,00 7
Алтухов Тимофей 6,70 5,6 2,5 2,00 5,00 4,16 25,96 7

Новости

Разное

Волонтеры в помощь детям сиротам. Отказники.ру